HVG Top 100 rangsor 2024-2027.
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Kompetencia – Matematika | 84. | 103. | 25. | 32. |
| Kompetencia – Szövegértés | 159. | 92. | 25. | 19. |
| Kompetencia – Természettudomány | 17. | |||
| Érettségi – Matematika | 78. | 47. | 59. | 35. |
| Érettségi – Magyar | 122. | 38. | 74. | 55. |
| Érettségi – Történelem | 35. | 11. | 19. | 9. |
| Érettségi – Nyelvi | 123. | 80. | 34. | 60. |
| Felvételi eredmények | 70. | 31. | 34. | 24. |
| Helyezés | 80. | 42. | 21. | 23. |
