„Zöld tantermek” verseny 2025/2025.
| Osztály | okt. | dec. | febr. | márc. | ápr. | Összesen | Sorrend |
| 7.A | 22 | 22 | 44 | IX. | |||
| 8.A | 27 | 29 | 56 | V. | |||
| 9.A | 21 | 21 | 42 | X. | |||
| 9.B | 29 | 28 | 57 | IV. | |||
| 9.C | 24 | 24 | 48 | VIII. | |||
| 10.A | 30 | 30 | 60 | I. | |||
| 10.B | 13 | 22 | 35 | XIII. | |||
| 10.C | 20 | 17 | 37 | XII. | |||
| 11.A | 29 | 29 | 58 | III. | |||
| 11.B | 30 | 30 | 60 | I. | |||
| 11.C | 25 | 27 | 52 | VI. | |||
| 12.A | 26 | 26 | 52 | VI. | |||
| 12.B | 14 | 12 | 26 | XIV. | |||
| 12.C | 23 | 17 | 40 | XI. |
