XXIX. Newton Kupa - 2021/2022.
MATEMATIKA
| Hely | Név | Iskola | Tanár |
| 1. | Pózvai Panna | Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Keszthely | Tamás István |
| 2. | Juhász Dóra Dominika | Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Balatonlelle | Podányi Judit |
| 3. | Málovics Ádám | Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola, Marcali | Guriczáné Kaposi Györgyi |
FIZIKA
| Hely | Név | Iskola | Tanár |
| 1. | Szabó Mátyás | Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Keszthely | Menyhárt László |
| 2. | Isztl Márk Tibor | Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Balatonlelle | Podányi Judit |
| 3. | Tusor Bence | Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Keszthely | Dr. Bruncsicsné Duduk Éva |
INFORMATIKA
| Hely | Név | IskolaHelység | Tanár |
| 1. | Marton Boglárka | Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Balatonlelle | Türgyei László |
| 2. | Németh Bálint | Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Keszthely | Szabó Mária |
| 3. | Szigeti Edvin | Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola Bolyai János Tagintézménye, Nagykanizsa | Vámosi Ferenc |
CSAPATVERSENY
| Hely | Iskola |
| 1. | Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Balatonlelle |
| 2. | Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Keszthely |
| 3. | Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Keszthely |
A legeredményesebb felkészítő tanárnak járó díjat Menyhárt László tanár úr kapta (Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
A NEWTON KUPA birtokosa a 2021/2022-es tanévben a Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola






















































