XXXIII. Newton Kupa - 2025/2026.
MATEMATIKA
| Hely | Név | Iskola | Tanár |
| 1. | Töttő Kornél | Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Keszthely | Fonyó Éva |
| 2. | Kerti Kurszán | Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Deák Ferenc Általános Iskolája, Kehidakustány | Nádasi Edit |
| 3. | Bertalan Zsófia | Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Gyenesdiás | Fejes Éva |
| 4. | Nagy Léna Viktória | Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Balatonlelle | Misetáné dr. Burján Anita Podányi Judit |
| 5. | Kónya Roland | Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola, Balatonkeresztúr | Magyar Katalin |
| 6. | Hoschek Nóra | Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola, Sümeg | Káliné Szabó Hajnalka |
FIZIKA
| Hely | Név | Iskola | Tanár |
| 1. | Bertalan Ádám | Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Gyenesdiás | Bruncsicsné Duduk Éva |
| 2. | Sallai Olivér | Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Keszthely | Menyhárt László |
| 3. | Gyalog Márton | Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola, Sümeg | Gerencsér Gábor |
| 4. | Lázár Ádám | Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Keszthely | Szabó Mária |
| 5. | Paulovics Mátyás | Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, Tapolca | László András |
| 6. | Bán Csaba | Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola, Vonyarcvashegy | Erdei Ferenc |
INFORMATIKA
| Hely | Név | Iskola | Tanár |
| 1. | Gézárt Áron | Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Balatonlelle | Türgyei László |
| 2. | Borbély Anna | Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola, Sümeg | Gerencsér Gábor |
| 3. | Márkó-Horváth Vanda | Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Keszthely | Tóth Gabriella |
| 4. | Németh Kristóf | Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Keszthely | Szabó Mária |
| 5. | Korcz Roland | Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, Tapolca | László András |
| 6. | Fazekas Botond | Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Gyenesdiás | Fejes Éva |
CSAPATVERSENY
| Hely | Iskola | Helység |
| 1. | Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Keszthely |
| 2. | Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Gyenesdiás |
| 3. | Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola | Sümeg |
| 4. | Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Keszthely |
| 4. | Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Balatonlelle |
| 5. | Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Deák Ferenc Általános Iskolája | Kehidakustány |
| 6. | Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola | Tapolca |
A legeredményesebb felkészítő tanárnak járó különdíjat Gerencsér Gábor tanár úr (Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola, Sümeg) kapta.
A NEWTON KUPA birtokosa a 2025/2026-os tanévben a keszthelyi Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.


