Kunc Adolf verseny - 2023/2024. - XIII.
Eredmények:
Matematika |
||
| 1. | Bálint Orsolya | 9.B |
| 2. | Alexandrova Angelina | 11.A |
| 3. | Klumzer Balázs | 10.B |
| 4. | Hertelendy László | 9.A |
| 5. | Szüts Máté | 12.B |
| 6. | Szabó Mátyás | 10.B |
Fizika |
||
| 1. | Bankó Dániel | 11.A |
| 2. | Szijgyártó Ákos | 9.A |
| 3. | Hosszú Marcell | 10.B |
| 4. | Hertelendy László | 9.A |
| 5. | Markal Máté | 10.A |
| 5. | Pektor Erik | 11.B |
Informatika |
||
| 1. | Clausen Katalin | 11.B |
| 2. | Bankó Dániel | 11.A |
| 3. | Pektor Erik | 11.B |
| 4. | Magas Bendegúz | 11.C |
| 4. | Bálint Orsolya | 9.B |
| 6. | Szabó Mátyás | 10.B |
Összesített |
||
| 1. | Bankó Dániel | 11.A |
| 2. | Pektor Erik | 11.B |
| 3. | Szüts Máté | 12.B |
| 4. | Bálint Orsolya | 9.B |
| 4. | Szabó Mátyás | 10.B |
| 6. | Alexandrova Angelina | 11.A |



























