V. Vajda János rajzverseny
| I. | Epres Virág | Keszthelyi Vajda János Gimnázium | „EPERKE” |
| II. | Kónya Kornél | Közgazdasági Szakközépiskola, Keszthely | „FACE” |
| II. | Németh Patricia | Asbóth Sándor Szakközépiskola, Keszthely | „MIMICRY” |
| III. | Nagy Nikoletta | Bibó István AGSZ, Hévíz | „VÖRÖSBEGY” |
| Különdíj | Boros Rebeka | Illyés Gyula Általános Iskola, Hévíz | „ELÁLMODOZVA, EGYEDÜL” |
A versenyzők által elért pontszámok ==>
| Jelige | Pontszám |
| „EPERKE” | 78 |
| „FACE” | 74 |
| „MIMICRY” | 74 |
| „VÖRÖSBEGY” | 72 |
| „ELÁLMODOZVA, EGYEDÜL” | 69 |
| „WOMBAT” | 67 |
| „PEREC” | 65 |
| „BARACKVIRÁG” | 65 |
| „TOLLPIHE” | 64 |
| „JELEK” | 63 |
| „ÖRÖKSÉG” | 62 |
| „ESŐ” | 61 |
| „KÜZDŐ FORMÁK” | 60 |
| „GALADRIEL” | 59 |
| „ARTIST” | 56 |
| „KALAPOS” | 55 |
| „VÍZILÓ” | 54 |
| „SAMSUNG GALAXY MINI 2” | 51 |
| „MANÓ” | 48 |
| „PUFFIN” | 45 |



















































